Rangliste Samstag, 10. September 2022
| Rang | Kandidat | Lehrbetrieb | Auswertung Quali / Finale |
| 1 | Thomas Mohr | Ausbildungszentrum Winterthur (AZW) | 71.17% / 68.52% |
| 2 | Mike Finger | RUAG AG Thun | 38.69% / 48.26% |
| 3 | Arthur Amschwand | RUAG AG Alpnach | 53.21% / 33.26% |
| 4 | Cédric Schlapbach | Gomina AG | 47.12% / 23.73% |
| 5 | Nik Gerber | Fraisa SA | 38.25% / – |
| 6 | Mario Widmer | Pilatus Flugzeugwerke AG | 37.69% / – |
| 7 | Manuel Rouiller | IWC Schaffhausen | 36.81% / – |
| 8 | Mathusanan Yoganathan | Signode | 28.71% / – |
| 9 | Matteos Zereit | Bieri Hydraulik | 25.94% / – |
| 10 | Sam Roth | Libs | 25.17% / – |
| 11 | Kevin Ansermet | V-Zug | 24.50% / – |
| 12 | Marc Portmann | Écoles des métiers Fribourg | 21.73% / – |
Halbfinale Mittwoch, 07. September 2022
| Rang | Kandidat | Lehrbetrieb | Bemerkung |
| 1 | Thomas Mohr | Ausbildungszentrum Winterthur (AZW) | Qualifiziert fürs Finale |
| 2 | Nik Gerber | Fraisa SA | Wettkampf beendet |
| 3 | Mathusanan Yoganathan | Signode | Wettkampf beendet |
| 4 | Sam Roth | Libs | Wettkampf beendet |
Halbfinale Donnerstag, 08. September 2022
| Rang | Kandidat | Lehrbetrieb | Bemerkung |
| 1 | Cédric Schlapbach | Gomina AG | Qualifiziert fürs Finale |
| 2 | Mike Finger | RUAG AG Thun | Qualifiziert fürs Finale |
| 3 | Mario Widmer | Pilatus Flugzeugwerke AG | Wettkampf beendet |
| 4 | Marc Portmann | Écoles des métiers Fribourg | Wettkampf beendet |
Halbfinale Freitag, 09. September 2022
| Rang | Kandidat | Lehrbetrieb | Bemerkung |
| 1 | Arthur Amschwand | RUAG AG Alpnach | Qualifiziert fürs Finale |
| 2 | Manuel Rouiller | IWC Schaffhausen | Wettkampf beendet |
| 3 | Matteos Zereit | Bieri Hydraulik | Wettkampf beendet |
| 4 | Kevin Ansermet | V-Zug | Wettkampf beendet |